Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 46 | 1,32% | 24 | 0,69% | 22 | 0,63% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 122 | 3,50% | 71 | 2,04% | 51 | 1,46% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 202 | 5,79% | 104 | 2,98% | 98 | 2,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 239 | 6,85% | 131 | 3,76% | 108 | 3,10% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 279 | 8,00% | 129 | 3,70% | 150 | 4,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 278 | 7,97% | 134 | 3,84% | 144 | 4,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 304 | 8,72% | 152 | 4,36% | 152 | 4,36% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 277 | 7,94% | 143 | 4,10% | 134 | 3,84% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 284 | 8,14% | 135 | 3,87% | 149 | 4,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 277 | 7,94% | 155 | 4,44% | 122 | 3,50% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 263 | 7,54% | 129 | 3,70% | 134 | 3,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 205 | 5,88% | 93 | 2,67% | 112 | 3,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 212 | 6,08% | 107 | 3,07% | 105 | 3,01% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 161 | 4,62% | 89 | 2,55% | 72 | 2,06% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 121 | 3,47% | 63 | 1,81% | 58 | 1,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 2,69% | 42 | 1,20% | 52 | 1,49% |
| 17 | 75 s/d 150 Tahun | 123 | 3,53% | 54 | 1,55% | 69 | 1,98% |
| 18 | 0 s/d 14 Tahun | 609 | 17,46% | 330 | 9,46% | 279 | 8,00% |
| 19 | 15 s/d 56 Tahun | 2.244 | 64,33% | 1.104 | 31,65% | 1.140 | 32,68% |
| 20 | 56 s/d 100 Tahun | 669 | 19,18% | 341 | 9,78% | 328 | 9,40% |
| 21 | 12 s/d 20 Tahun | 499 | 14,31% | 239 | 6,85% | 260 | 7,45% |
| 22 | 80 s/d 150 Tahun | 62 | 1,78% | 28 | 0,80% | 34 | 0,97% |
| 23 | 70 s/d 100 Tahun | 217 | 6,22% | 96 | 2,75% | 121 | 3,47% |
| 24 | 18 s/d 56 Tahun | 2.083 | 59,72% | 1.020 | 29,24% | 1.063 | 30,48% |
| 25 | 17 s/d 18 Tahun | 124 | 3,56% | 54 | 1,55% | 70 | 2,01% |
| 26 | 17 s/d 18 Tahun | 124 | 3,56% | 54 | 1,55% | 70 | 2,01% |
| 27 | 0 s/d 4 Tahun | 168 | 4,82% | 95 | 2,72% | 73 | 2,09% |
| 28 | 5 s/d 14 Tahun | 441 | 12,64% | 235 | 6,74% | 206 | 5,91% |
| 29 | 15 s/d 26 Tahun | 681 | 19,52% | 325 | 9,32% | 356 | 10,21% |
| 30 | 30 s/d 45 Tahun | 896 | 25,69% | 459 | 13,16% | 437 | 12,53% |
| 31 | 50 s/d 69 Tahun | 699 | 20,04% | 352 | 10,09% | 347 | 9,95% |
| 32 | 70 s/d 100 Tahun | 217 | 6,22% | 96 | 2,75% | 121 | 3,47% |
| 33 | 0 s/d 3 Tahun | 124 | 3,56% | 68 | 1,95% | 56 | 1,61% |
| 34 | 4 s/d 6 Tahun | 111 | 3,18% | 65 | 1,86% | 46 | 1,32% |
| 35 | 7 s/d 12 Tahun | 276 | 7,91% | 152 | 4,36% | 124 | 3,56% |
| 36 | 13 s/d 15 Tahun | 153 | 4,39% | 76 | 2,18% | 77 | 2,21% |
| 37 | 16 s/d 18 Tahun | 177 | 5,07% | 86 | 2,47% | 91 | 2,61% |
| 38 | 19 s/d 59 Tahun | 2.147 | 61,55% | 1.060 | 30,39% | 1.087 | 31,16% |
| 39 | 60 s/d 120 Tahun | 499 | 14,31% | 248 | 7,11% | 251 | 7,20% |
| 40 | 2 s/d 6 Tahun | 189 | 5,42% | 109 | 3,13% | 80 | 2,29% |
| JUMLAH | 16.896 | 484,40% | 8.447 | 242,17% | 8.449 | 242,23% | |
| BELUM MENGISI | -13.408 | -384,40% | -6.691 | -191,83% | -6.717 | -192,57% | |
| TOTAL | 3.488 | 100,00% | 1.756 | 50,34% | 1.732 | 49,66% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat