Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 44 | 1,26% | 23 | 0,66% | 21 | 0,60% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 122 | 3,49% | 69 | 1,98% | 53 | 1,52% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 5,81% | 106 | 3,03% | 97 | 2,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 239 | 6,84% | 131 | 3,75% | 108 | 3,09% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 275 | 7,87% | 129 | 3,69% | 146 | 4,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 278 | 7,96% | 134 | 3,84% | 144 | 4,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 309 | 8,85% | 154 | 4,41% | 155 | 4,44% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 275 | 7,87% | 143 | 4,09% | 132 | 3,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 284 | 8,13% | 134 | 3,84% | 150 | 4,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 279 | 7,99% | 153 | 4,38% | 126 | 3,61% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 260 | 7,44% | 130 | 3,72% | 130 | 3,72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 205 | 5,87% | 91 | 2,61% | 114 | 3,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 211 | 6,04% | 108 | 3,09% | 103 | 2,95% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 4,44% | 87 | 2,49% | 68 | 1,95% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 123 | 3,52% | 63 | 1,80% | 60 | 1,72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 2,75% | 43 | 1,23% | 53 | 1,52% |
| 17 | 75 s/d 150 Tahun | 134 | 3,84% | 60 | 1,72% | 74 | 2,12% |
| 18 | 0 s/d 14 Tahun | 608 | 17,41% | 329 | 9,42% | 279 | 7,99% |
| 19 | 15 s/d 56 Tahun | 2.245 | 64,27% | 1.104 | 31,61% | 1.141 | 32,67% |
| 20 | 56 s/d 100 Tahun | 675 | 19,32% | 343 | 9,82% | 332 | 9,50% |
| 21 | 12 s/d 20 Tahun | 495 | 14,17% | 236 | 6,76% | 259 | 7,41% |
| 22 | 80 s/d 150 Tahun | 65 | 1,86% | 29 | 0,83% | 36 | 1,03% |
| 23 | 70 s/d 100 Tahun | 230 | 6,58% | 103 | 2,95% | 127 | 3,64% |
| 24 | 18 s/d 56 Tahun | 2.086 | 59,72% | 1.021 | 29,23% | 1.065 | 30,49% |
| 25 | 17 s/d 18 Tahun | 122 | 3,49% | 53 | 1,52% | 69 | 1,98% |
| 26 | 17 s/d 18 Tahun | 122 | 3,49% | 53 | 1,52% | 69 | 1,98% |
| 27 | 0 s/d 4 Tahun | 166 | 4,75% | 92 | 2,63% | 74 | 2,12% |
| 28 | 5 s/d 14 Tahun | 442 | 12,65% | 237 | 6,78% | 205 | 5,87% |
| 29 | 15 s/d 26 Tahun | 680 | 19,47% | 325 | 9,30% | 355 | 10,16% |
| 30 | 30 s/d 45 Tahun | 894 | 25,59% | 458 | 13,11% | 436 | 12,48% |
| 31 | 50 s/d 69 Tahun | 694 | 19,87% | 349 | 9,99% | 345 | 9,88% |
| 32 | 70 s/d 100 Tahun | 230 | 6,58% | 103 | 2,95% | 127 | 3,64% |
| 33 | 0 s/d 3 Tahun | 122 | 3,49% | 67 | 1,92% | 55 | 1,57% |
| 34 | 4 s/d 6 Tahun | 114 | 3,26% | 66 | 1,89% | 48 | 1,37% |
| 35 | 7 s/d 12 Tahun | 274 | 7,84% | 152 | 4,35% | 122 | 3,49% |
| 36 | 13 s/d 15 Tahun | 152 | 4,35% | 75 | 2,15% | 77 | 2,20% |
| 37 | 16 s/d 18 Tahun | 175 | 5,01% | 83 | 2,38% | 92 | 2,63% |
| 38 | 19 s/d 59 Tahun | 2.147 | 61,47% | 1.062 | 30,40% | 1.085 | 31,06% |
| 39 | 60 s/d 120 Tahun | 508 | 14,54% | 253 | 7,24% | 255 | 7,30% |
| 40 | 2 s/d 6 Tahun | 192 | 5,50% | 110 | 3,15% | 82 | 2,35% |
| JUMLAH | 16.930 | 484,68% | 8.461 | 242,23% | 8.469 | 242,46% | |
| BELUM MENGISI | -13.437 | -384,68% | -6.702 | -191,87% | -6.735 | -192,81% | |
| TOTAL | 3.493 | 100,00% | 1.759 | 50,36% | 1.734 | 49,64% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat