Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 43 | 1,23% | 24 | 0,69% | 19 | 0,54% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 121 | 3,46% | 68 | 1,94% | 53 | 1,51% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 206 | 5,88% | 108 | 3,08% | 98 | 2,80% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 239 | 6,82% | 130 | 3,71% | 109 | 3,11% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 273 | 7,80% | 129 | 3,68% | 144 | 4,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 275 | 7,85% | 134 | 3,83% | 141 | 4,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 314 | 8,97% | 154 | 4,40% | 160 | 4,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 276 | 7,88% | 143 | 4,08% | 133 | 3,80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 284 | 8,11% | 133 | 3,80% | 151 | 4,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 277 | 7,91% | 152 | 4,34% | 125 | 3,57% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 260 | 7,42% | 127 | 3,63% | 133 | 3,80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 208 | 5,94% | 96 | 2,74% | 112 | 3,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 216 | 6,17% | 111 | 3,17% | 105 | 3,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 4,43% | 86 | 2,46% | 69 | 1,97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 124 | 3,54% | 64 | 1,83% | 60 | 1,71% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 2,71% | 43 | 1,23% | 52 | 1,48% |
| 17 | 75 s/d 150 Tahun | 135 | 3,85% | 61 | 1,74% | 74 | 2,11% |
| 18 | 0 s/d 14 Tahun | 609 | 17,39% | 330 | 9,42% | 279 | 7,97% |
| 19 | 15 s/d 56 Tahun | 2.253 | 64,33% | 1.107 | 31,61% | 1.146 | 32,72% |
| 20 | 56 s/d 100 Tahun | 679 | 19,39% | 346 | 9,88% | 333 | 9,51% |
| 21 | 12 s/d 20 Tahun | 495 | 14,13% | 239 | 6,82% | 256 | 7,31% |
| 22 | 80 s/d 150 Tahun | 66 | 1,88% | 29 | 0,83% | 37 | 1,06% |
| 23 | 70 s/d 100 Tahun | 230 | 6,57% | 104 | 2,97% | 126 | 3,60% |
| 24 | 18 s/d 56 Tahun | 2.089 | 59,65% | 1.022 | 29,18% | 1.067 | 30,47% |
| 25 | 17 s/d 18 Tahun | 120 | 3,43% | 57 | 1,63% | 63 | 1,80% |
| 26 | 17 s/d 18 Tahun | 120 | 3,43% | 57 | 1,63% | 63 | 1,80% |
| 27 | 0 s/d 4 Tahun | 164 | 4,68% | 92 | 2,63% | 72 | 2,06% |
| 28 | 5 s/d 14 Tahun | 445 | 12,71% | 238 | 6,80% | 207 | 5,91% |
| 29 | 15 s/d 26 Tahun | 681 | 19,45% | 324 | 9,25% | 357 | 10,19% |
| 30 | 30 s/d 45 Tahun | 894 | 25,53% | 458 | 13,08% | 436 | 12,45% |
| 31 | 50 s/d 69 Tahun | 703 | 20,07% | 357 | 10,19% | 346 | 9,88% |
| 32 | 70 s/d 100 Tahun | 230 | 6,57% | 104 | 2,97% | 126 | 3,60% |
| 33 | 0 s/d 3 Tahun | 121 | 3,46% | 66 | 1,88% | 55 | 1,57% |
| 34 | 4 s/d 6 Tahun | 115 | 3,28% | 68 | 1,94% | 47 | 1,34% |
| 35 | 7 s/d 12 Tahun | 275 | 7,85% | 149 | 4,25% | 126 | 3,60% |
| 36 | 13 s/d 15 Tahun | 144 | 4,11% | 74 | 2,11% | 70 | 2,00% |
| 37 | 16 s/d 18 Tahun | 180 | 5,14% | 88 | 2,51% | 92 | 2,63% |
| 38 | 19 s/d 59 Tahun | 2.157 | 61,59% | 1.064 | 30,38% | 1.093 | 31,21% |
| 39 | 60 s/d 120 Tahun | 509 | 14,53% | 254 | 7,25% | 255 | 7,28% |
| 40 | 2 s/d 6 Tahun | 193 | 5,51% | 110 | 3,14% | 83 | 2,37% |
| JUMLAH | 16.973 | 484,67% | 8.500 | 242,72% | 8.473 | 241,95% | |
| BELUM MENGISI | -13.471 | -384,67% | -6.736 | -192,35% | -6.735 | -192,32% | |
| TOTAL | 3.502 | 100,00% | 1.764 | 50,37% | 1.738 | 49,63% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat