Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 44 | 1,26% | 24 | 0,68% | 20 | 0,57% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 116 | 3,31% | 65 | 1,86% | 51 | 1,46% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 5,79% | 110 | 3,14% | 93 | 2,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 238 | 6,79% | 127 | 3,62% | 111 | 3,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 278 | 7,93% | 134 | 3,82% | 144 | 4,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 273 | 7,79% | 130 | 3,71% | 143 | 4,08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 312 | 8,90% | 153 | 4,37% | 159 | 4,54% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 281 | 8,02% | 145 | 4,14% | 136 | 3,88% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 280 | 7,99% | 133 | 3,80% | 147 | 4,20% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 275 | 7,85% | 149 | 4,25% | 126 | 3,60% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 261 | 7,45% | 126 | 3,60% | 135 | 3,85% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 217 | 6,19% | 103 | 2,94% | 114 | 3,25% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 210 | 5,99% | 107 | 3,05% | 103 | 2,94% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 160 | 4,57% | 90 | 2,57% | 70 | 2,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 124 | 3,54% | 63 | 1,80% | 61 | 1,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 2,74% | 44 | 1,26% | 52 | 1,48% |
| 17 | 75 s/d 150 Tahun | 135 | 3,85% | 61 | 1,74% | 74 | 2,11% |
| 18 | 0 s/d 14 Tahun | 601 | 17,15% | 326 | 9,30% | 275 | 7,85% |
| 19 | 15 s/d 56 Tahun | 2.261 | 64,53% | 1.110 | 31,68% | 1.151 | 32,85% |
| 20 | 56 s/d 100 Tahun | 690 | 19,69% | 350 | 9,99% | 340 | 9,70% |
| 21 | 12 s/d 20 Tahun | 489 | 13,96% | 234 | 6,68% | 255 | 7,28% |
| 22 | 80 s/d 150 Tahun | 67 | 1,91% | 30 | 0,86% | 37 | 1,06% |
| 23 | 70 s/d 100 Tahun | 231 | 6,59% | 105 | 3,00% | 126 | 3,60% |
| 24 | 18 s/d 56 Tahun | 2.096 | 59,82% | 1.025 | 29,25% | 1.071 | 30,57% |
| 25 | 17 s/d 18 Tahun | 120 | 3,42% | 59 | 1,68% | 61 | 1,74% |
| 26 | 17 s/d 18 Tahun | 120 | 3,42% | 59 | 1,68% | 61 | 1,74% |
| 27 | 0 s/d 4 Tahun | 160 | 4,57% | 89 | 2,54% | 71 | 2,03% |
| 28 | 5 s/d 14 Tahun | 441 | 12,59% | 237 | 6,76% | 204 | 5,82% |
| 29 | 15 s/d 26 Tahun | 686 | 19,58% | 328 | 9,36% | 358 | 10,22% |
| 30 | 30 s/d 45 Tahun | 898 | 25,63% | 463 | 13,21% | 435 | 12,41% |
| 31 | 50 s/d 69 Tahun | 711 | 20,29% | 363 | 10,36% | 348 | 9,93% |
| 32 | 70 s/d 100 Tahun | 231 | 6,59% | 105 | 3,00% | 126 | 3,60% |
| 33 | 0 s/d 3 Tahun | 116 | 3,31% | 63 | 1,80% | 53 | 1,51% |
| 34 | 4 s/d 6 Tahun | 118 | 3,37% | 70 | 2,00% | 48 | 1,37% |
| 35 | 7 s/d 12 Tahun | 269 | 7,68% | 144 | 4,11% | 125 | 3,57% |
| 36 | 13 s/d 15 Tahun | 149 | 4,25% | 79 | 2,25% | 70 | 2,00% |
| 37 | 16 s/d 18 Tahun | 177 | 5,05% | 88 | 2,51% | 89 | 2,54% |
| 38 | 19 s/d 59 Tahun | 2.159 | 61,62% | 1.062 | 30,31% | 1.097 | 31,31% |
| 39 | 60 s/d 120 Tahun | 515 | 14,70% | 258 | 7,36% | 257 | 7,33% |
| 40 | 2 s/d 6 Tahun | 190 | 5,42% | 109 | 3,11% | 81 | 2,31% |
| JUMLAH | 16.998 | 485,10% | 8.520 | 243,15% | 8.478 | 241,95% | |
| BELUM MENGISI | -13.494 | -385,10% | -6.755 | -192,78% | -6.739 | -192,32% | |
| TOTAL | 3.504 | 100,00% | 1.765 | 50,37% | 1.739 | 49,63% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat