Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 43 | 1,23% | 23 | 0,66% | 20 | 0,57% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 123 | 3,52% | 69 | 1,97% | 54 | 1,54% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 5,80% | 106 | 3,03% | 97 | 2,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 238 | 6,81% | 130 | 3,72% | 108 | 3,09% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 275 | 7,86% | 129 | 3,69% | 146 | 4,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 278 | 7,95% | 136 | 3,89% | 142 | 4,06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 309 | 8,84% | 153 | 4,38% | 156 | 4,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 274 | 7,84% | 142 | 4,06% | 132 | 3,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 286 | 8,18% | 134 | 3,83% | 152 | 4,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 279 | 7,98% | 152 | 4,35% | 127 | 3,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 258 | 7,38% | 127 | 3,63% | 131 | 3,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 210 | 6,01% | 98 | 2,80% | 112 | 3,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 211 | 6,03% | 107 | 3,06% | 104 | 2,97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 156 | 4,46% | 87 | 2,49% | 69 | 1,97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 124 | 3,55% | 64 | 1,83% | 60 | 1,72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 2,69% | 42 | 1,20% | 52 | 1,49% |
| 17 | 75 s/d 150 Tahun | 135 | 3,86% | 61 | 1,74% | 74 | 2,12% |
| 18 | 0 s/d 14 Tahun | 607 | 17,36% | 328 | 9,38% | 279 | 7,98% |
| 19 | 15 s/d 56 Tahun | 2.251 | 64,37% | 1.107 | 31,66% | 1.144 | 32,71% |
| 20 | 56 s/d 100 Tahun | 678 | 19,39% | 345 | 9,87% | 333 | 9,52% |
| 21 | 12 s/d 20 Tahun | 497 | 14,21% | 241 | 6,89% | 256 | 7,32% |
| 22 | 80 s/d 150 Tahun | 65 | 1,86% | 29 | 0,83% | 36 | 1,03% |
| 23 | 70 s/d 100 Tahun | 229 | 6,55% | 103 | 2,95% | 126 | 3,60% |
| 24 | 18 s/d 56 Tahun | 2.088 | 59,71% | 1.022 | 29,23% | 1.066 | 30,48% |
| 25 | 17 s/d 18 Tahun | 118 | 3,37% | 54 | 1,54% | 64 | 1,83% |
| 26 | 17 s/d 18 Tahun | 118 | 3,37% | 54 | 1,54% | 64 | 1,83% |
| 27 | 0 s/d 4 Tahun | 166 | 4,75% | 92 | 2,63% | 74 | 2,12% |
| 28 | 5 s/d 14 Tahun | 441 | 12,61% | 236 | 6,75% | 205 | 5,86% |
| 29 | 15 s/d 26 Tahun | 680 | 19,45% | 325 | 9,29% | 355 | 10,15% |
| 30 | 30 s/d 45 Tahun | 894 | 25,56% | 456 | 13,04% | 438 | 12,53% |
| 31 | 50 s/d 69 Tahun | 701 | 20,05% | 356 | 10,18% | 345 | 9,87% |
| 32 | 70 s/d 100 Tahun | 229 | 6,55% | 103 | 2,95% | 126 | 3,60% |
| 33 | 0 s/d 3 Tahun | 121 | 3,46% | 66 | 1,89% | 55 | 1,57% |
| 34 | 4 s/d 6 Tahun | 115 | 3,29% | 68 | 1,94% | 47 | 1,34% |
| 35 | 7 s/d 12 Tahun | 274 | 7,84% | 149 | 4,26% | 125 | 3,57% |
| 36 | 13 s/d 15 Tahun | 145 | 4,15% | 74 | 2,12% | 71 | 2,03% |
| 37 | 16 s/d 18 Tahun | 178 | 5,09% | 86 | 2,46% | 92 | 2,63% |
| 38 | 19 s/d 59 Tahun | 2.154 | 61,60% | 1.063 | 30,40% | 1.091 | 31,20% |
| 39 | 60 s/d 120 Tahun | 509 | 14,56% | 254 | 7,26% | 255 | 7,29% |
| 40 | 2 s/d 6 Tahun | 193 | 5,52% | 111 | 3,17% | 82 | 2,34% |
| JUMLAH | 16.947 | 484,62% | 8.482 | 242,55% | 8.465 | 242,06% | |
| BELUM MENGISI | -13.450 | -384,62% | -6.721 | -192,19% | -6.729 | -192,42% | |
| TOTAL | 3.497 | 100,00% | 1.761 | 50,36% | 1.736 | 49,64% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat