Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 46 | 1,32% | 26 | 0,75% | 20 | 0,57% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 120 | 3,45% | 68 | 1,95% | 52 | 1,49% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 206 | 5,92% | 109 | 3,13% | 97 | 2,79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 237 | 6,81% | 129 | 3,71% | 108 | 3,10% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 284 | 8,16% | 128 | 3,68% | 156 | 4,48% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 274 | 7,87% | 136 | 3,91% | 138 | 3,96% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 302 | 8,68% | 148 | 4,25% | 154 | 4,42% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 282 | 8,10% | 148 | 4,25% | 134 | 3,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 278 | 7,99% | 130 | 3,73% | 148 | 4,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 276 | 7,93% | 154 | 4,42% | 122 | 3,50% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 264 | 7,58% | 131 | 3,76% | 133 | 3,82% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 203 | 5,83% | 92 | 2,64% | 111 | 3,19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 210 | 6,03% | 105 | 3,02% | 105 | 3,02% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 165 | 4,74% | 91 | 2,61% | 74 | 2,13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 117 | 3,36% | 60 | 1,72% | 57 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 2,70% | 42 | 1,21% | 52 | 1,49% |
| 17 | 75 s/d 150 Tahun | 122 | 3,50% | 54 | 1,55% | 68 | 1,95% |
| 18 | 0 s/d 14 Tahun | 609 | 17,49% | 332 | 9,54% | 277 | 7,96% |
| 19 | 15 s/d 56 Tahun | 2.247 | 64,55% | 1.105 | 31,74% | 1.142 | 32,81% |
| 20 | 56 s/d 100 Tahun | 667 | 19,16% | 339 | 9,74% | 328 | 9,42% |
| 21 | 12 s/d 20 Tahun | 493 | 14,16% | 235 | 6,75% | 258 | 7,41% |
| 22 | 80 s/d 150 Tahun | 61 | 1,75% | 28 | 0,80% | 33 | 0,95% |
| 23 | 70 s/d 100 Tahun | 216 | 6,21% | 96 | 2,76% | 120 | 3,45% |
| 24 | 18 s/d 56 Tahun | 2.085 | 59,90% | 1.024 | 29,42% | 1.061 | 30,48% |
| 25 | 17 s/d 18 Tahun | 126 | 3,62% | 56 | 1,61% | 70 | 2,01% |
| 26 | 17 s/d 18 Tahun | 126 | 3,62% | 56 | 1,61% | 70 | 2,01% |
| 27 | 0 s/d 4 Tahun | 166 | 4,77% | 94 | 2,70% | 72 | 2,07% |
| 28 | 5 s/d 14 Tahun | 443 | 12,73% | 238 | 6,84% | 205 | 5,89% |
| 29 | 15 s/d 26 Tahun | 682 | 19,59% | 324 | 9,31% | 358 | 10,28% |
| 30 | 30 s/d 45 Tahun | 895 | 25,71% | 459 | 13,19% | 436 | 12,53% |
| 31 | 50 s/d 69 Tahun | 695 | 19,97% | 348 | 10,00% | 347 | 9,97% |
| 32 | 70 s/d 100 Tahun | 216 | 6,21% | 96 | 2,76% | 120 | 3,45% |
| 33 | 0 s/d 3 Tahun | 122 | 3,50% | 67 | 1,92% | 55 | 1,58% |
| 34 | 4 s/d 6 Tahun | 122 | 3,50% | 72 | 2,07% | 50 | 1,44% |
| 35 | 7 s/d 12 Tahun | 269 | 7,73% | 149 | 4,28% | 120 | 3,45% |
| 36 | 13 s/d 15 Tahun | 151 | 4,34% | 73 | 2,10% | 78 | 2,24% |
| 37 | 16 s/d 18 Tahun | 178 | 5,11% | 86 | 2,47% | 92 | 2,64% |
| 38 | 19 s/d 59 Tahun | 2.140 | 61,48% | 1.057 | 30,36% | 1.083 | 31,11% |
| 39 | 60 s/d 120 Tahun | 498 | 14,31% | 247 | 7,10% | 251 | 7,21% |
| 40 | 2 s/d 6 Tahun | 198 | 5,69% | 113 | 3,25% | 85 | 2,44% |
| JUMLAH | 16.885 | 485,06% | 8.445 | 242,60% | 8.440 | 242,46% | |
| BELUM MENGISI | -13.404 | -385,06% | -6.693 | -192,27% | -6.711 | -192,79% | |
| TOTAL | 3.481 | 100,00% | 1.752 | 50,33% | 1.729 | 49,67% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat