Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | PKH 2022 | 118 | 3,37% | 16 | 0,46% | 102 | 2,91% |
| 2 | RTLH 2022 | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 3 | BPNT 2022 | 178 | 5,08% | 36 | 1,03% | 142 | 4,05% |
| 4 | CALON PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA BAZNAZ PROVINSI JAWA TENGAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT Dana Desa Tahun 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | RTLH 2025 | 7 | 0,20% | 7 | 0,20% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 243 | 6,93% | 52 | 1,48% | 191 | 5,45% | |
| BUKAN PENERIMA | 3.272 | 93,38% | 1.717 | 49,00% | 1.555 | 44,38% | |
| TOTAL | 3.504 | 100,00% | 1.765 | 50,37% | 1.739 | 49,63% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat