Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | PKH 2022 | 118 | 3,38% | 16 | 0,46% | 102 | 2,92% |
| 2 | RTLH 2022 | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 3 | BPNT 2022 | 178 | 5,10% | 36 | 1,03% | 142 | 4,07% |
| 4 | CALON PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA BAZNAZ PROVINSI JAWA TENGAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT Dana Desa Tahun 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | RTLH 2025 | 7 | 0,20% | 7 | 0,20% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 243 | 6,97% | 52 | 1,49% | 191 | 5,48% | |
| BUKAN PENERIMA | 3.255 | 93,32% | 1.708 | 48,97% | 1.547 | 44,35% | |
| TOTAL | 3.488 | 100,00% | 1.756 | 50,34% | 1.732 | 49,66% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat