Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | PKH 2022 | 118 | 3,39% | 16 | 0,46% | 102 | 2,93% |
| 2 | RTLH 2022 | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 3 | BPNT 2022 | 178 | 5,11% | 36 | 1,03% | 142 | 4,08% |
| 4 | CALON PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA BAZNAZ PROVINSI JAWA TENGAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT Dana Desa Tahun 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | RTLH 2025 | 7 | 0,20% | 7 | 0,20% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 243 | 6,98% | 52 | 1,49% | 191 | 5,49% | |
| BUKAN PENERIMA | 3.248 | 93,31% | 1.704 | 48,95% | 1.544 | 44,36% | |
| TOTAL | 3.481 | 100,00% | 1.752 | 50,33% | 1.729 | 49,67% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat