Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Jawaban | Jumlah Responden |
| 1 | Air kemasan bermerk | 0 |
| 2 | Air isi ulang | 0 |
| 3 | Leding meteran | 11 |
| 4 | Leding eceran | 0 |
| 5 | Sumur bor/pompa | 10 |
| 6 | Sumur terlindung | 2 |
| 7 | Sumur tak terlindung | 0 |
| 8 | Mata air terlindung | 0 |
| 9 | Mata air tak terlindung | 0 |
| 10 | Air permukaan (sungai/danau/ waduk/kolam/irigasi) | 1 |
| 11 | Air hujan | 0 |
| 12 | Lainnya | 0 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat